Прайс-лист на искусственный камень Камрок
Наименование | Тип элементов | Вес нетто (± 3%), кг. (1кв.м, 1пог.м) | Толщина (см) | Длина (см) внутренняя | Высота (см) внут. | Норма расшивки (см) | Норма упаковки (кв.м, пог.м) Картонная коробка | Розничная стоимость (руб/кв.м; руб/шт) | Цена за кв.м (руб) с НДС |
Альпийская деревня | плоскостной | 44,1 | 1,5–4,5 | от 10 до 45 | 2–30 | 1,5–2 | 0,5 кв.м | 1 645 | 1 974 |
угловой | 20,1 | от 5,5/14,5 до 9/24 | 7–21 | 1 пог.м | |||||
Бут | плоскостной | 39,8 | 2– 5,5 | от 5 до 60 | 9–35 | 1,5–2 | 0,5 кв.м | 1 645 | 1 974 |
угловой | 13,4 | от 12/4 до 21,5/11 | 1 пог.м | ||||||
Византийский дворец | плоскостной | 22,5 | 1,5–2 | от 10 до 30 | 10–25 | Без шва | 0,5 кв.м | 1 679 | 2 015 |
угловой | 10,5 | 8,5/18 до 8,5/23 | 1 пог.м | ||||||
Выветренный туф | плоскостной | 1 783 | 2 140 | ||||||
угловой | |||||||||
Горное шале | плоскостной | 47,25 | 3,5 | 20; 40; 60 | 4– 6–10 | Без шва | 0,5 кв.м | 1 840 | 2 208 |
угловой | 23,2 | 7/16,5 ; 7/26,5 | 10 | 1 пог.м | |||||
Гротовый туф | плоскостной | 37 | 2 | 8,3 – 33,2 | 8,3 – 33,2 | Без шва | 0,5 кв.м | 1 875 | 2 250 |
угловой | 10 | 6,3/22,9 ; 6,3/14,6 | 24,9 ; 16,6 ; 8,3 | ||||||
Грубый скол | плоскостной | 1 760 | 2 112 | ||||||
угловой | |||||||||
Долина терраи | плоскостной | 67,8 | 2,5–6 | от 12,5 до 59 | 5 – 19 | 1,5 | 0,5 кв.м | 1 875 | 2 250 |
угловой | 32,1 | от 21,5/9,5 до 26,5/100 | 10 – 17 | 1 пог.м | |||||
Доломитовая стена | плоскостной | 17,5 | 2 | 30; 45 | 7,5 | 1,2 | 0,5 кв.м | 1 369 | 1 643 |
угловой | 7,5 / 26 | 1 пог.м | |||||||
Древний пласт | плоскостной | 48,6 | 2–4,5 | от 15 до 60 | 5–16 | 1,5 | 0,5 кв.м | 1 840 | 2 208 |
угловой | 23 | от 18/6 до 39/9 | 1 пог.м | ||||||
Каменный город | плоскостной | 56,5 | 2,5 | 60 | 30 | Без шва | нет | 2 013 | 2 416 |
угловой | 18,3 | 17,5/17,5 | |||||||
Каменный город | плоскостной | 66 | 3,3 | 60 | 16,2 | Без шва | нет | 2 013 | 2 416 |
угловой | 24 | 16,5/16,5 | |||||||
Карельское плато | плоскостной | 61,7 | 2,5 | 60 | 15 | Без шва | нет | 1 840 | 2 208 |
угловой | 20,1 | 16/16 | |||||||
Линейный рельеф | плоскостной | 94,9 | 8 | 50 | 8 | Без шва | нет | 2 174 | 2 609 |
Морской бриз | плоскостной | 20,9 | 1,5–2 | от10 до 30 | 3–4 | 1,2 | 0,5 кв.м | 1 265 | 1 518 |
угловой | 7,9 | 8,5/18,5; 11/15; 12,5/18 | 4,1 | 1 пог.м | |||||
Сказочный город | плоскостной | 34,8 | 1,2–2,5 | от 9 до 28,5 | 9– 4 | 1,5 | 0.5 кв.м | 1 610 | 1 932 |
угловой | 8,1 | 7/11,5; 7/16,5; 7/21,5; 7/27 | 9–14; 19–24 | 1 пог.м | |||||
Скалистая гора | плоскостной | 54,7 | 2–5 | 18,5–20; 28,5–30; 48,5–50 | 10 | Без шва | 0,5 кв.м | 1 783 | 2 140 |
угловой | 15,4 | 6/15; 6/26 | 1 пог.м | ||||||
Скалистый грот | плоскостной | 27,5 | 2–2,5 | 18,5–20; 28,5–30; 48,5–50 | 10 | Без шва | 0,5 кв.м | 1 645 | 1 974 |
угловой | 7/17; 7/27 | 1 пог.м | |||||||
Средневековая стена | плоскостной | 66 | 3–6 | 9 – 29 | 3–30 | 1,5 | 0,5 кв.м | 1 645 | 1 974 |
угловой | 19,4 | от 14/5 – 18/6 | 1 пог.м | ||||||
Старый замок | плоскостной | 40,1 | 2 | от 15 до 40 | 14–15 | 1,5 | 0,5 кв.м | 1 645 | 1 974 |
угловой | 11,8 | 8/13,5; 8/18; 8/22,5 | 1 пог.м | ||||||
Старая крепость | плоскостной | 34,9 | 2 | 29,5–30 | 15 | 1,5 | 0.5 кв.м | 1 645 | 1 974 |
угловой | 13,9 | 8/22,5 | 1 пог.м | ||||||
Античный кирпич | ложковый | 15,3 | 1,5–2 | 20 | 6 | 1,2 | 0,5 кв.м | 1 208 | 1 450 |
угловой | 4,9 | 17/ 7 | 1 пог.м | ||||||
тычковый | 15,3 | 9,5 | 0,5 кв.м | ||||||
Ганзейский кирпич | ложковый | 16,1 | 1,5 | 20 | 6,5 | 1,2 | 0,5 кв.м | 1 208 | 1 450 |
угловой | 5,4 | 18/7,5 | 1 пог.м | ||||||
Клинкерный кирпич | ложковый | 14,9 | 1,5 | от 17,5 до 19,2 | 5,5 | 1,2 | 0,5 кв.м | 1 208 | 1 450 |
угловой | 4,5 | 16/ 7 | 1 пог.м | ||||||
Романский кирпич | ложковый | 26,5 | 1,8 | 30 | 4 | 1,2 | 0,5 кв.м | 1 323 | 1 588 |
Старый кирпич | ложковый | 14,5 | 1,5 | 23 | 7 | 1,2 | 0,5 кв.м | 1 208 | 1 450 |
угловой | 5,8 | 22 /11 | 1 пог.м | ||||||
Скандинавский камень | плоскостной | 51 | 3см; 5см | 53 | 4 | 1,2 | 7 кв.м | 2174 | 2500 |
Внимание!
- Отпуск продукции в картонных коробках осуществляется только КРАТНО НОРМАМ УПАКОВКИ.
- Отпуск угловых элементов осуществляется ТОЛЬКО КРАТНО НОРМАМ УПАКОВКИ.